| Наименование | Производитель | Каталожный номер |
| Система питания и выпуска |
| Бензонасос | Marwal Systems | 7 700 106 914 |
| | Renault | 6 025 304 882 |
| | ATS | 03611 |
| Глушитель шума впуска | Renault | 7 700 105 051 |
| Глушитель шума выпуска | Renault | 7 700 412 193 |
| Корпус дроссельной заслонки | Renault | 7 700 113 290 |
| Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные | Renault | 7 700 107 746 |
| Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные 8мм | Renault | 7 700 107 745 |
| Регулятор давления | Bosch | 280 160 560 |
| | Citroen | 1985 05 |
| | Citroen | 96 233 280 |
| | Citroen | 96 246 711 |
| | Citroen | 96 246 717 |
| | Citroen | 96 345 292 |
| | Fiat | 46 457 494 |
| | Fiat | 60 812 194 |
| | Fiat | 7 078 640 |
| | Fiat | 7 529 724 |
| | Fiat | 9 624 671 780 |
| | Opel | 91 28 428 |
| | Peugeot | 1985 05 |
| | Peugeot | 96 233 280 |
| | Peugeot | 96 246 711 |
| | Peugeot | 96 246 717 |
| | Peugeot | 96 345 292 |
| | Renault | 7 700 103 593 |
| | Renault | 7 700 872 504 |
| | Saab | 8 47 73 966 |
| | Saab | 94 83 53 |
| | Volkswagen | 027 198 |
| | Volkswagen | 40 133 035 |
| | Volkswagen | 040 133 |
| | Volkswagen | 670 568 |
| Регулятор холостого хода | VDO | X10-739-002-005 |
| Резонатор | Renault | 7 700 836 008 |
| Сильфон системы выпуска | Renault | 7 700 836 073 |
| Фильтр воздушный в сборе с корпусом | Renault | 7 700 872 644 |
| Форсунка | Renault | 7 700 867 867 |
| Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора | Renault | 7 703 083 396 |
| Фланец приемной трубы | Renault | 7 700 836 085 |
| Электрооборудование |
| Блок управления двигателем | Renault | 7 700 107 796 |
| Втулка вала якоря стартера (пер.\зад.) | Renault | 7 701 033 237 |
| Втулка упорная стартера | Renault | 7 701 030 309 |
| Генератор | Valeo | 7 700 424 596 |
| Генератор 110А | Renault | 7 700 424 582 |
| Датчик абсолютного давления воздуха | Renault | 7 700 706 876 |
| | Renault | 8 933 000 153 |
| | Volvo | 1 378 162 |
| | Volvo | 3 411 400 |
| | Alfa Romeo | 60 811 534 |
| | Citroen | 1920 4S |
| | Citroen | 5946 07 |
| | Citroen | 5946 09 |
| | Daewoo | 16 137 039 |
| | Fiat | 7 696 064 |
| | General Motors | 12 569 240 |
| | General Motors | 16 137 039 |
| | General Motors | 9 389 131 |
| | Holden (AUS) | 16 137 039 |
| | Holden (AUS) | 16 017 460 |
| | Holden (AUS) | 8 161 370 390 |
| | Hyundai | 39330-24750 |
| | Kia | 0K950-18-211 |
| | Opel | 8 15 701 |
| | Opel | 12 38 788 |
| | Opel | 62 38 927 |
| | Peugeot | 1920 4S |
| Датчик включения вентилятора охлаждения | Citroen | 96 123 564 |
| | General Motors | 09 110 309 |
| | Opel | 44 02 309 |
| | Renault | 7 700 782 503 |
| | Renault | 7 700 796 048 |
| Датчик давления масла | General Motors | 91 08 194 |
| | Nissan | 25240-00QAA |
| | Nissan | 25240-00QAD |
| | Nissan | 25240-BN700 |
| | Opel | 44 00 194 |
| | Renault | 7 700 417 970 |
| | Renault | 7 700 866 055 |
| Датчик кислорода "Лямбда" (этилированный бензин) | Bosch | 7 700 107 742 |
| Датчик кислорода "Лямбда" LSH-25 | Bosch | 0 258 005 132 |
| Датчик кислорода "Лямбда" LSH-25 Megane Laguna | Bosch | 0 258 003 644 |
| Датчик положения дроссельной заслонки | Alfa Romeo | 9 950 634 |
| | Fiat | 7 714 824 |
| | Fiat | 9 945 634 |
| | Fiat | 9 950 634 |
| | Magnetti Marelli | 219 244 300 500 |
| | Magnetti Marelli | KIT PF1C |
| | Magnetti Marelli | PF 1C/00 |
| | Renault | 7 701 044 743 |
| Датчик положения коленчатого вала | Renault | 7 700 855 719 |
| Датчик порядкового номера цилиндра | Renault | 7 701 204 540 |
| Датчик скорости с кабелем без наконечников | Renault | 7 700 107 245 |
| Датчик температуры (на панель приборов) | General Motors | 9 110 298 |
| | Mitsubishi | M-810 074 |
| | Opel | 44 02 298 |
| | Renault | 7 700 829 427 |
| | Volvo | 30 810 074-2 |
| Датчик температуры воздуха | General Motors | 9 109 683 |
| | General Motors | 90 411 958 |
| | Mitsubishi | MD-313486 |
| | Opel | 8 36 402 |
| | Opel | 44 01 683 |
| | Renault | 7 700 744 583 |
| | Siemens | 5WK 90581 |
| | Volvo | 30 804 940 |
| | Volvo | 871 112 |
| Датчик температуры воздуха на впуске | Renault | 7 700 744 583 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | Renault | 77 00 865 290 |
| | General Motors | 9 109 661 |
| | Mitsubishi | M-809548 |
| | Opel | 44 01 661 |
| | Volvo | 30 809 548 |
| Катушка зажигания | Magnetti Marelli | 060 708 149 010 |
| | Renault | 7 700 107 269 |
| | Seat | SE 028915.000B |
| | Facet | 9.6096 |
| | KW | 470 196 |
| | Febi | 21529 |
| | Koivunen Oy | 352-470196 |
| | EPS | 1.970.196 |
| | Beru | 0040100315 |
| | Bosch | 0 986 221 033 |
| | Intermotor | 12646 |
| Клемма "+" АКБ быстросъемная | Renault | 0 855 947 200 |
| Колодка к бензонасосу электрическая | Renault | 0 855 947 20 |
| | Renault | 7 703 497 285 |
| Колодка к датчику включения вентилятора электрическая | Renault | 7 703 197 227 |
| | Renault | 7 703 497 147 |
| Колодка к электровентилятору электрическая | Renault | 7 703 497 748 |
| | Renault | 7 703 297 910 |
| Конденсатор подавления радиопомех | Renault | 7 700 841 334 |
| Мост диодный для генератора | Valeo | 7 701 041 747 |
| Жгут проводов моторный | Renault | 7 700 110 715 |
| | Renault | 7 700 108 968 |
| Реле втягивающее стартера | Renault | 7 701 042 468 |
| Реле-регулятор генератора | Hueco | 130 711 |
| Стартер | Valeo | 7 700 871 057 |
| | Bosch | 0 001 107 047 |
| | Renault | 7 700 865 719 |
| | Lucas | LRS00997 |
| Щетки стартера | Valeo | 594 169 |
| Щеткодержатель в сборе со щетками стартера | Renault | 7 701 042 469 |
| Щеткодержатель стартера | Cargo | 133647 |
| Электровентилятор радиатора системы охлаждения | Renault | 6 025 105 848 |
| Элемент чувствительный датчика порядкового номера цилиндра | Renault | 7 701 040 781 |
| Якорь стартера | Renault | 7 701 042 467 |
| Система охлаждения |
| Крышка расширительного бачка | Renault | 7 700 805 531 |
| Радиатор | Renault | 7 700 838 133 |
| Термостат | Tricsan | 86 205 491 |
| | Renault | 7 700 872 314 |
| Корпус термостата | Renault | 7 700 116 078 |
| Двигатель |
| Двигатель F3R.272 | Renault | 7 701 694 885 |
| Компрессор кондиционера | Renault | 7 700 859 676 |
| Насос ГУРа в сборе | Renault | 7 700 901 111 |
Трансмиссия | | Диск сцепления | Luk | 322 027 910 |
| | Luk | 322 015 610 |
| | Alfa Romeo | 164 001 203 205 |
| | Alfa Romeo | 60 806 063 |
| | Hyundai | 41100-34010 |
| | Hyundai | 41100-34020 |
| | Iveco | 46 444 127 |
| | Iveco | 7 767 189 |
| | Iveco | 7 781 280 |
| | Lancia | 46 444 127 |
| | Lancia | 7 767 189 |
| | Mitsubishi MD | 724 849 |
| | Mitsubishi MD | 728 699 |
| | Mitsubishi MD | 742 681 |
| | Mitsubishi MD | 771 230 |
| | Sachs | 187 8851 001 |
| Сцепление комплект | Renault | 7 700 108 449 |
| | Valeo | 826 202 |
| Сцепление комплект (без выжимного) | LUK | 622 245 409 |
| Крепеж, сальники, подшипники, ремкомплекты, прокладки |
| Болт M10x150 крепления генератора | Renault | 7 703 033 033 |
| Болт M10x150-35 крепления катушек зажигания | Renault | 7 703 002 065 |
| Болт M10x150-35 крепления масляного картера к картеру сцепления | Renault | 7 703 002 065 |
| Болт M4x070-25 крепления катушек зажигания | Renault | 7 703 006 237 |
| Болт M8x125-45 крепления катушек зажигания | Renault | 7 703 002 098 |
| Болт M7x100 крепления ДПКВ | Renault | 7 703 050 158 |
| Болт M7x100-16 крепления нажимного диска сцепления к маховику | Renault | 7 703 101 309 |
| Болт M8x125 35 крепежа приемной трубы системы выпуска | Renault | 7 703 027 442 |
| Болт M8x125 крепления генератора | Renault | 7 703 033 025 |
| Гайка крепления бензонасоса | Renault | 7 700 107 743 |
| Кольцо под термостат | Renault | 7 701 040 924 |
| Кольцо уплотнительное датчика температуры на блок управления | Renault | 7 700 867 792 |
| Крепеж дроссельной заслонки | Renault | 7 703 006 199 |
| Крепеж катушек зажигания | Renault | 7 705 001 132 |
| Крепеж компрессора кондиционера | Renault | 7 703 002 209 |
| Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров | Renault | 7 703 002 060 |
| | Renault | 7 703 002 065 |
| | Renault | 7 703 027 012 |
| Крепеж насоса ГУРа | Renault | 7 703 002 115 |
| Крепеж приемной трубы системы выпуска | Renault | 7 703 033 107 |
| Крепеж шкива насоса ГУРа | Renault | 7 703 002 079 |
| Крепление генератора | Renault | 7 703 002 083 |
| | Renault | 7 703 002 087 |
| Кронштейн для генератора многофункциональный | Renault | 7 700 872 259 |
| Кронштейн катушек зажигания | Renault | 7 700 872 046 |
| Натяжной ролик ремня кондиционера | Renault | 7 700 851 321 |
| Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера | Renault | 7 700 868 392 |
| Подшипник в маховике | Renault | 7 703 090 310 |
| | SNR | 180 702A |
| Привод стартера | Renault | 7 701 042 466 |
| Прокладка головки блока цилиндров | Renault | 7 701 467 058 |
| Прокладка бензонасоса | Renault | 7 703 065 320 |
| Прокладка поддона картера | Renault | 7 700 108 057 |
| Прокладка теплоизолирующая корпуса дроссельной заслонки | Renault | 7 700 872 566 |
| Прокладка фланца системы выпуска | Renault | 7 700 836 096 |
| Ремкомплект (сальники КВ, прокладка помпы) | Renault | 7 701 470 176 |
| Ремкомплект генератора (ротор в сборе с вентилятором и конт. кольцами, подшипники с чехлами) | Valeo | 7 701 204 725 |
| Ремкомплект генератора (уплотнители, изоляторы, крепеж) | Valeo | 7 701 203 879 |
| Ремкомплект генератора (щетки, регулятор напряжения, крепеж) | Valeo | 7 701 043 901 |
| Ремкомплект ГРМ (сальники РВ, прокладка крышки, прокладка ГБЦ) | Renault | 7 701 467 058 |
| Ремкомплект стартера (уплотнители, изоляторы, крепеж) | Renault | 7 701 033 240 |
| Ролик зубчатый ГРМ | SNR | GE 35526 |
| Ролик направляющий ГРМ | Luk | 532 023 710 |
| | SKF | VKM 26101 |
| | Renault | 8 200 051 091 |
| | SNR | GE355.21 |
| Ролик натяжителя ремня ГРМ | Luk | 532 021 |
| | Luk | 531 006 |
| | Renault | 7 700 726 440 |
| | SKF | VKM 16101 |
| | SNR | GT355.11 |
| Рычаг включения привода стартера | Renault | 7 701 033 235 |
| Сальник коленчатого вала задний | Ajusa | 15062500 |
| | Renault | 7 703 087 224 |
| Сальник коленчатого вала передний | Renault | 7 700 103 245 |
| Сальник распределительного вала задний | Renault | 7 703 087 191 |
| Сальник распределительного вала передний | Renault | 7 703 087 192 |
| Шайба пробки маслосливного отверстия | Renault | 7 703 062 062 |
| Шкив привода насоса ГУРа | Renault | 7 700 105 707 |
| Шланг системы вентиляции картера | Renault | 7 700 870 359 |
| Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки | Renault | 7 700 867 194 |